栄養成分 1食(37.5g)当たり※推定値
熱量 | 109.9kcal |
---|---|
タンパク質 | 14.73g |
脂質 | 0.33g |
炭水化物 | 17.79g |
一糖質 | 10.79g |
一食物繊維 | 7.0g |
食塩相当量 | 0.3g |
ビタミンC | 38mg |
ビタミンB1 | 0.48mg |
ビタミンB2 | 0.48mg |
ビタミンB6 | 0.43mg |
ビタミンB12 | 1μg |
ナイアシン | 4.77mg |
パントテン酸 | 2.86mg |
葉酸 | 95.3μg |
ビタミンA | 256μg |
---|---|
ビタミンD | 2.38μg |
ビタミンE | 3.47mg |
カルシウム | 216mg |
マグネシウム | 97.4mg |
鉄 | 3.45mg |
亜鉛 | 3.33mg |
マンガン | 1.17mg |
銅 | 0.53mg |
ヨウ素 | 50μg |
セレン(セレニウム) | 15μg |
クロム | 10μg |
モリブデン | 8.33μg |
食物繊維 | 6g |
原材料名
分離大豆タンパク(非遺伝子組換え)(国内製造)、オレンジ果汁パウダー(オレンジ果汁、デキストリン)、 水溶性食物繊維、加工黒糖、オレンジピール、 ココアパウダー、パン酵母粉末(ぶどう糖、マンガン含有酵母、亜鉛含有酵母、銅含有酵母、モリブデン含有酵母、ヨウ素含有酵母、セレン含有酵母、クロム含有酵母)、食塩/貝カルシウム、甘味料(ステビア)、 クエン酸、酸化マグネシウム、 V.C、ピロリン酸第二鉄、 抽出V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に大豆・オレンジを含む)
アレルギー: 大豆・オレンジ